
一、概述
汉德角型黑水调节阀(HD8P(E/Hy)85黑水调节阀)是专业针对煤化工恶劣工况而开发制造。能耐高强度冲刷,耐腐蚀,适合高压差系 统。用于煤化工工艺中气化和渣水处理工段,实现控制气化炉和碳洗塔的液位,以及对排出的黑水进行多级闪蒸,以便回收灰水及热量。因此我们采用了特殊材料和结构设计及独特的制造工艺。
二、结构与材质


三、特点
角式结构,流阻小,维修方便,便于自清洗;极大增强抗汽蚀能力,流道设计合理,使闪蒸及汽蚀发生区 域完全可控。
1、从材料和工艺上抗冲刷,耐腐蚀。阀座、阀芯采用碳化钨整体烧结,扩散段、内腔全衬碳化 钨,从材料、工艺上确保了阀座、阀芯的硬度而抗冲刷,且提高了阀门耐腐性能。
2、结构上防冲刷。采用诸多学者(注)在煤化工专用控制阀多相流流场 特性研究的最新成果,阀内设置导流翼,流道大圆弧平滑过渡,流阻力极小,适合 高流速介质。从而在结构上最大限度防止了介质对阀内件及阀腔的冲刷。
3、结构上防闪蒸、汽蚀。出节流口(阀座)的流道横截面积由聚变改 为渐变,有效避免了闪蒸或汽蚀。
4、有自清洁、防转动功能。下导向装置末端的刮刀式、下定位、下 防转独特设计,阀杆具有自清洁和防转动功能。
5、抗高频振动,噪音低。导向装置大幅度下移,最大限度克服高频振 动,从而有效降低噪音。
四、主要技术性能
五、外型连接尺寸
CLASS 600
CLASS 900
CLASS 1500
六、附表
一、CV值与行程
二、执行机构参数
七、订货须知
1、型号;公称通径*阀座直径;公称压力;法兰 连接形式;
2、流量特性;执行机构型号;供气压力;
3、阀作用形式(气开or气关)
4、附件要求(定位器、减压阀、手轮等)
5、正常流量和要求最大流量;
6、介质名称、温度、比重、压力(对应最大or最 小流量时的)
7、介质粘度,是否有悬浊液,浓度,颗粒大小 详见附表三:汉德角型黑水调节阀数据表
汉德角型黑水调节阀(HD8P(E/Hy)85黑水调节阀)是专业针对煤化工恶劣工况而开发制造。能耐高强度冲刷,耐腐蚀,适合高压差系 统。用于煤化工工艺中气化和渣水处理工段,实现控制气化炉和碳洗塔的液位,以及对排出的黑水进行多级闪蒸,以便回收灰水及热量。因此我们采用了特殊材料和结构设计及独特的制造工艺。
二、结构与材质
序号 | 名称/ Name | 材质/material |
1 | 阀体/Body | lnconel625,CF8(M),CF3(M) |
2 | 阀座/ Seat | 316+WC |
3 | 阀芯/ Spool | 316+WC |
4 | 阀杆/ stem | 316+HF/THSP |
5 | 阀盖/ bonnet | lnconel625\CF8(M),CF3(M) |
6 | 变径法兰/Variable diameter Flange | 316 |
7 | 填料/ Packing | 石墨石棉纯/四氟 |
8 | 导向套/ Guide sleeve | 316 |
9 | 执行机构/ actuator | 气缸或膜头、电动装置 |
10 | 清洗装置/ Cleaning device | WC |
11 | 上扩散段/ | 316+WC |
Upper diffusion section | ||
12 | 下扩散段/ | 316+WC |
Lower diffusion section |


三、特点
角式结构,流阻小,维修方便,便于自清洗;极大增强抗汽蚀能力,流道设计合理,使闪蒸及汽蚀发生区 域完全可控。
1、从材料和工艺上抗冲刷,耐腐蚀。阀座、阀芯采用碳化钨整体烧结,扩散段、内腔全衬碳化 钨,从材料、工艺上确保了阀座、阀芯的硬度而抗冲刷,且提高了阀门耐腐性能。
2、结构上防冲刷。采用诸多学者(注)在煤化工专用控制阀多相流流场 特性研究的最新成果,阀内设置导流翼,流道大圆弧平滑过渡,流阻力极小,适合 高流速介质。从而在结构上最大限度防止了介质对阀内件及阀腔的冲刷。
3、结构上防闪蒸、汽蚀。出节流口(阀座)的流道横截面积由聚变改 为渐变,有效避免了闪蒸或汽蚀。
4、有自清洁、防转动功能。下导向装置末端的刮刀式、下定位、下 防转独特设计,阀杆具有自清洁和防转动功能。
5、抗高频振动,噪音低。导向装置大幅度下移,最大限度克服高频振 动,从而有效降低噪音。
四、主要技术性能
序 a |
类另/ Category | 参数和性能/ Parameters and performance | 序号 | 类别/ Category | 参数和性能/ Parameters and performance |
1 | 公称通径/ body size | 1 〃 —20 〃 / DN25—DN500 | 8 | 驱动方式/ actuator | 气动、电动/ Pneumatic, electric |
2 | 压力等级/ Press. Rating | class'! 50— class2500/ PN20— PN420 | 9 | 流量特性/ Flow characteristics | 线性、等百分比/ Linear, equal percentage |
3 | 适用介质/state | 煤浆、黑水、灰水等/ Coal slurry, black water, ash water / etc | 10 | 执行机构/ Executing agency | 气缸活塞/ Cylinder piston |
4 | 适用温度 /Temp℃ | -40℃—568℃ | 11 | 附件/ Annex |
减压阀、过滤器、定位器、气源放大器、 气锁阀、快速排气阀/Valve,filter, locator, gas source amplifier, gas lock valve, quick exhaust valve |
5 | 泄漏等级/Seat Leakage Classs | ANSI CLASS IV V VI 级 |
12 | 定位器性能 / Locator performanc e | 定位器防爆级别Exd II CT4 Exd II CT6;防护级别 IP65/Locator explosion-proof level Exd II CT4 Exd CT6; protection level IP65 |
6 | 连接方式 /Conn.Type | 法兰/ Flange | 13 | 可调比/ Adjustable ratio | 50:1 |
7 | 结构形式 /Structure form | 角式/ Angle type | 14 | 内件材料/ Inner parts material | 碳化钨/ Tungsten carbide |
五、外型连接尺寸
CLASS 600
进口公称通径 /Inlet nominal diameter | 出口公称通径 /Nominal diameter of outlet | 出口公 称压力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 (1〃) | DN(80)100 | CL150 | 108 | 108 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 (1〃) | DN(65)80 | CL300 | 108 | 108 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2〃) | DN(100)125 | CL150 | 121 | 121 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2〃) | DN(80)100 | CL300 | 121 | 121 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(125)150 | CL 50 | 146 | 146 | 316 | 490 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN50 ( 2") | DN(100)125 | CL 300 | 146 | 146 | 316 | 490 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL150 | 178 | 178 | 358 | 553 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 300 | 178 | 178 | 358 | 553 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN100(4") | DN(200)250 | CL150 | 216 | 210 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN100(4") | DN(150)200 | CL 300 | 216 | 210 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5〃 ) | DN(250)300 | CL 150 | 254 | 250 | 528 | 780 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5〃 ) | DN(200)250 | CL 300 | 254 | 250 | 528 | 780 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(300)350 | CL150 | 279 | 270 | 588 | 850 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(250)300 | CL 300 | 279 | 270 | 588 | 850 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL150 | 330 | 310 | 776 | 1130 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(350)400 | CL 300 | 330 | 310 | 776 | 1130 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN250(10") | DN(600)700 | CL 150 | 394 | 387 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250(10") | DN(500)600 | CL 300 | 394 | 387 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
CLASS 900
进口公称通径 /Inlet nominal diameter | 出口公称通径 /Nominal diameter of outlet | 出口公 称压力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 (1") | DN(80)100 | CL 300 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 (1") | DN80 | CL 600 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2") | DN(100)125 | CL 300 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2") | DN(80)100 | CL 600 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(125)150 | CL 300 | 184 | 175 | 351 | 525 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN50 ( 2") | DN(80)125 | CL 600 | 184 | 175 | 351 | 525 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL 300 | 195 | 190 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 600 | 195 | 190 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN100 (4") | DN(200)250 | CL 300 | 229 | 222 | 414 | 624 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN100 (4") | DN(150)200 | CL 600 | 229 | 222 | 414 | 624 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5") | DN(250)300 | CL 300 | 279 | 270 | 580 | 840 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN125(5") | DN(200)250 | CL 600 | 279 | 270 | 580 | 840 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(300)350 | CL 300 | 305 | 275 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN150(6") | DN(250)300 | CL 600 | 305 | 275 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL 300 | 368 | 350 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(350)400 | CL 600 | 368 | 350 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(450)500 | CL 300 | 419 | 419 | 854 | 1232 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
DN250(10") | DN(400)450 | CL 600 | 419 | 419 | 854 | 1232 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
CLASS 1500
进口公称通径 /Inlet nominal diameter | 出口公称通径 /Nominal diameter of outlet | 出口公 称压力 /Nominal pressure |
L | LI | HI | H | D | D | D1 | D1 |
DN25 ( 1") | DN(80)100 | CL 300 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN25 ( 1") | DN(50)65 | CL 600 | 127 | 127 | M8 | d>60 | M30X2 | |||
DN40 (3/2") | DN(100)125 | CL 300 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN40 (3/2") | DN(80)100 | CL 600 | 152 | 152 | <80 | M8 | d>60 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(100)150 | CL 300 | 184 | 175 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN50 ( 2") | DN(80)100 | CL 600 | 184 | 175 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 | ||
DN80 ( 3") | DN(150)200 | CL300 | 235 | 230 | 450 | 700 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN80 ( 3") | DN(125)150 | CL 600 | 235 | 230 | 450 | 700 | >105 | M10 | d>80 | M30X2 |
DN100(4") | DN(200)250 | CL 300 | 273 | 265 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN100(4") | DN(150)200 | CL 600 | 273 | 265 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5") | DN(200)250 | CL 300 | 336 | 330 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN125(5") | DN(200)300 | CL 600 | 336 | 330 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 | ||
DN150(6") | DN(300)350 | CL 300 | 352 | 340 | 680 | 950 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN150(6") | DN(250)300 | CL 600 | 352 | 340 | 680 | 950 | >118 | M12 | d>95 | M30X2 |
DN200 ( 8") | DN(450)500 | CL 300 | 416 | 416 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN200 ( 8") | DN(400)450 | CL 600 | 416 | 416 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(450)500 | CL 300 | 467 | 467 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 | ||
DN250 (10") | DN(400)450 | CL 600 | 467 | 467 | >130 | M16 | 4>100 | M30X2 |
六、附表
一、CV值与行程
通径/Caliber ( mm ) | 行程/Trip (mm) | 阀座直径 Valve seat diameter (mm ) | CV 值/The value of CV | ||||
(1")DN25 | 16 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | 4 | 6.3 | 12 |
(3/2")DN40 | 25 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | 12 | 17 | 24 |
(2")DN50 | 25 | Φ22 | Φ32 | Φ40 | 17 | 24 | 30 |
(3")DN80 | 40 | Φ35 | Φ50 | Φ63 | 24 | 44 | 68 |
(4")DN100 | 40 | Φ50 | Φ63 | Φ75 | 44 | 68 | 125 |
(5")DN125 | 50 | Φ63 | Φ75 | Φ100 | 68 | 100 | 175 |
(6")DN150 | 50 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | 100 | 175 | 275 |
(8")DN200 | 60 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | 170 | 275 | 360 |
(10")DN250 | 75 | Φ125 | Φ150 | Φ00 | 275 | 360 | 650 |
型号/ Model number | 3号 | 4号 | 5号 |
作用形式/ Function form | 气开/气关(gas open/ gas off) | ||
供气压力/ Air supply pressure ( MPa ) | ≥0.4MPa | ≥ 0.4MPa | ≥0_4MPa |
弹簧范围/ Spring range ( MPa ) | 0.25 ~ 0.65 | ||
额定行程/ Rated travel (mm) | 5 0 | 7 5 | 1 2 0 |
气源接管螺纹/ Gas supply pipe | R c 1/4 | R c 1/4 | R c 3/8 |
七、订货须知
1、型号;公称通径*阀座直径;公称压力;法兰 连接形式;
2、流量特性;执行机构型号;供气压力;
3、阀作用形式(气开or气关)
4、附件要求(定位器、减压阀、手轮等)
5、正常流量和要求最大流量;
6、介质名称、温度、比重、压力(对应最大or最 小流量时的)
7、介质粘度,是否有悬浊液,浓度,颗粒大小 详见附表三:汉德角型黑水调节阀数据表
关键词:黑水调节阀|黑水角阀|煤化工黑水调节阀|煤化工专用阀门|灰水调节阀|黑水阀|灰水阀|角型黑水调节阀|
煤浆调节阀|仪表控制阀|旋筒阀|旋筒黑水调节阀|旋筒黑水角阀|耐磨阀门|煤浆阀|角型旋筒式黑水调节阀|特殊阀门