专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 4736|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于2016年上半年供应商星级(升级)情况的通报

[复制链接]

5

主题

0

好友

17

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-18 09:26:10 |只看该作者 |倒序浏览
附件1

序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
1 40010020 北京远东仪表有限公司 电气仪表 380122 温度变送器 4 5 动态量化考评得分大于等于85
2 40010020 北京远东仪表有限公司 电气仪表 380506 涡轮流量计 2 3 动态量化考评得分大于等于85
3 40011760 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 电气仪表 380732 物位仪表附件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
4 40011760 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 电气仪表 380799 其他物位仪表 3 4 动态量化考评得分大于等于85
5 40011760 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 电气仪表 380714 磁翻转液位计 3 4 动态量化考评得分大于等于85
6 40012120 上海顺发炼化设备厂 设备 480914 空冷器配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
7 40012120 上海顺发炼化设备厂 设备 481999 各种过滤器配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
8 40012120 上海顺发炼化设备厂 设备 480320 填料 3 4 动态量化考评得分大于等于85
9 40012220 上海一诺仪表有限公司 电气仪表 380532 流量仪表附件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
10 40012220 上海一诺仪表有限公司 电气仪表 380512 刮板流量计 3 4 动态量化考评得分大于等于85
11 40012220 上海一诺仪表有限公司 电气仪表 380506 涡轮流量计 2 3 动态量化考评得分大于等于85
12 40013720 航天晨光股份有限公司 设备 472199 各种金属软管 3 4 动态量化考评得分大于等于85
13 40013990 无锡市东群钢管有限公司 材料 013706 高压锅炉碳素无缝钢管 4 5 动态量化考评得分大于等于85
14 40014630 江苏上上电缆集团有限公司 电气仪表 304199 各种船用电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
15 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460102 高压闸阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
16 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460104 高压截止阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
17 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460110 高压止回阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
18 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460310 中压止回阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
19 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460502 低压闸阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
20 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460504 低压截止阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
21 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460516 低压蝶阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
22 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460518 低压球阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
23 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460308 中压球阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
24 40014980 南通高中压阀门有限公司 设备 460314 中压蝶阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
25 40015210 淮安亿时代贸易有限公司 材料 192502 器皿 3 4 动态量化考评得分大于等于85
26 40015210 淮安亿时代贸易有限公司 材料 192512 刀、剪、针 3 4 动态量化考评得分大于等于85
27 40015210 淮安亿时代贸易有限公司 材料 197304 三轮车 3 4 动态量化考评得分大于等于85
28 40015210 淮安亿时代贸易有限公司 材料 197308 搬运车 3 4 动态量化考评得分大于等于85
29 40015510 金湖县金北建筑材料厂 材料 033302 烧结砖 3 4 动态量化考评得分大于等于85
30 40015510 金湖县金北建筑材料厂 材料 033914 工业用砂 3 4 动态量化考评得分大于等于85
2016年上半年升级供应商明细表
1
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
31 40015540 江苏红光仪表厂有限公司 设备 381710 单座调节阀 3 4 动态量化考评得分大于等于85
32 40015540 江苏红光仪表厂有限公司 电气仪表 381314 记录仪表 3 4 动态量化考评得分大于等于85
33 40015540 江苏红光仪表厂有限公司 电气仪表 380312 膜盒膜片压力表 3 4 动态量化考评得分大于等于85
34 40015540 江苏红光仪表厂有限公司 电气仪表 380510 腰轮流量计 2 3 动态量化考评得分大于等于85
35 40015750 阜宁县宏达石化机械有限公司 材料 160199 其他金属制包装用品 0 1 动态量化考评得分大于等于85
36 40016570 江苏北联机电节能技术有限公司 电气仪表 380926 在线可燃有毒气体检测器 3 4 动态量化考评得分大于等于85
37 40016570 江苏北联机电节能技术有限公司 电气仪表 320902 洗衣机 3 4 动态量化考评得分大于等于85
38 40016570 江苏北联机电节能技术有限公司 电气仪表 320710 家用食具清洁器具 2 3 动态量化考评得分大于等于85
39 40016800 扬州安然商贸有限公司 材料 192510 套、垫、绳、袋 3 4 动态量化考评得分大于等于85
40 40016800 扬州安然商贸有限公司 材料 190118 蓬布 2 3 动态量化考评得分大于等于85
41 40017600 扬州江亚消防药剂股份有限公司 设备 361304 泡沫灭火药剂 3 4 动态量化考评得分大于等于85
42 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 306704 绝缘卷制品 3 4 动态量化考评得分大于等于85
43 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 306799 其他绝缘材料 3 4 动态量化考评得分大于等于85
44 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 310599 其他三防、防爆电器及装
置 3 4 动态量化考评得分大于等于85
45 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 310706 时间继电器 3 4 动态量化考评得分大于等于85
46 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 311199 其他蓄电池配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
47 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 320304 家用房间空气调湿装置 3 4 动态量化考评得分大于等于85
48 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 320706 家用电热水和饮料加热器
具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
49 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 321702 固定式照明灯具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
50 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 323104 塑料安装配线材料 3 4 动态量化考评得分大于等于85
51 40017950 扬州固安捷机电发展有限公司 电气仪表 323714 手电筒、手电 3 4 动态量化考评得分大于等于85
52 40018250 扬州油丰工贸有限公司 化工 150522 塑料型材 2 3 动态量化考评得分大于等于85
53 40018420 江苏亿阀集团有限公司 设备 460302 中压闸阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
54 40018420 江苏亿阀集团有限公司 设备 460304 中压截止阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
55 40018420 江苏亿阀集团有限公司 设备 460310 中压止回阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
56 40018420 江苏亿阀集团有限公司 设备 460104 高压截止阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
57 40019780 青岛海通达专用仪器有限公司 设备 372399 其他石油专用仪器仪表配
件 2 3 动态量化考评得分大于等于85
58 40021260 深圳市海洋王照明工程有限公司 电气仪表 321704 移动式照明灯具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
59 40054480 上海鑫灵精细化工有限公司 化工 10050402 汽柴油抗静电剂 3 4 动态量化考评得分大于等于85
60 40058060 南京化学试剂股份有限公司 化工 10012208 醋酸钴锰 3 4 动态量化考评得分大于等于85
61 40069760 江苏星河集团有限公司 电气仪表 381906 仪表箱 3 4 动态量化考评得分大于等于85
62 40069760 江苏星河集团有限公司 电气仪表 306926 桥架弯通 3 4 动态量化考评得分大于等于85
63 40069760 江苏星河集团有限公司 电气仪表 306928 桥架附件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
64 40081640 济南华鲁实业有限责任公司 电气仪表 343102 视频监视设备 3 4 动态量化考评得分大于等于85
2
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
65 40085630 岳阳宇翔科技有限公司 化工 10031406 预膜剂 3 4 动态量化考评得分大于等于85
66 40085630 岳阳宇翔科技有限公司 化工 10031407 阻垢缓蚀剂 3 4 动态量化考评得分大于等于85
67 40087630 成都市川庆石化产品有限公司 化工 063999 其他润滑油基础油 4 5 动态量化考评得分大于等于85
68 40089460 天津后方石化有限公司 设备 481999 各种过滤器配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
69 40091410 河北亨达密封材料有限公司 设备 531106 标准非金属包覆垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
70 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 303906 计算机电缆 4 5 动态量化考评得分大于等于85
71 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 305108 铜芯塑料线 3 4 动态量化考评得分大于等于85
72 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 304306 同轴电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
73 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 305106 铝芯塑料线 3 4 动态量化考评得分大于等于85
74 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 304308 网络电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
75 40110870 安徽天康(集团)股份有限公司 电气仪表 304999 各种光缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
76 40110900 安泰科技股份有限公司 设备 481999 各种过滤器配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
77 40111370 北京和众德真空泵压缩机有限公司 设备 491302 真空泵配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
78 40112070 北京市泊头恒源齿轮泵销售中心 设备 230120 磁力泵 3 4 动态量化考评得分大于等于85
79 40112260 北京市天宇密封材料厂 设备 531110 非标金属包覆垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
80 40112260 北京市天宇密封材料厂 设备 530914 非标齿形垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
81 40112530 北京天润恒远工贸有限公司 设备 531306 四氟垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
82 40112530 北京天润恒远工贸有限公司 设备 531108 非标波齿垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
83 40112530 北京天润恒远工贸有限公司 设备 531304 石棉橡胶垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
84 40112530 北京天润恒远工贸有限公司 设备 531110 非标金属包覆垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
85 40112530 北京天润恒远工贸有限公司 设备 530708 标准基本型缠绕垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
86 40112900 北京燕山盛世达工业泵有限公司 设备 490314 转子泵配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
87 40112930 北京天成工贸公司 化工 08010605 纯碱 3 4 动态量化考评得分大于等于85
88 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430306 内六角螺钉 4 5 动态量化考评得分大于等于85
89 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430599 其他螺母 3 4 动态量化考评得分大于等于85
90 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430108 地脚螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
91 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 490702 离心式压缩机配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
92 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430102 六角螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
93 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430112 双头螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
94 40112990 北京燕行同盛化工设备安装工程有限
公 设备 430120 U型螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
95 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 015308 镀锌焊接钢管 4 5 动态量化考评得分大于等于85
96 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 011312 镀锌圆钢 4 5 动态量化考评得分大于等于85
97 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010702 普通碳素等边角钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
98 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010704 普通碳素不等边角钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
3
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
99 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010718 不锈等边角钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
100 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010722 镀锌等边角钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
101 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010902 普通碳素扁钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
102 40113250 沧州石化物资装备有限公司 材料 010912 镀锌扁钢 3 4 动态量化考评得分大于等于85
103 40113380 承德热河克罗尼仪表有限公司 电气仪表 380516 转子流量计 3 4 动态量化考评得分大于等于85
104 40113690 丹东一正实业集团有限公司 设备 530102 弹簧机械密封 3 4 动态量化考评得分大于等于85
105 40113950 河北沧海核装备科技股份有限公司 设备 470906 锻制弯头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
106 40113970 河北蝶飞阀门有限公司 设备 460504 低压截止阀 3 4 动态量化考评得分大于等于85
107 40114050 河北省沧州恒通管件制造有限公司 设备 470999 其他弯头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
108 40114050 河北省沧州恒通管件制造有限公司 设备 471102 无缝弯管 3 4 动态量化考评得分大于等于85
109 40114340 江苏海狮泵业制造有限公司 设备 230102 常用离心泵 3 4 动态量化考评得分大于等于85
110 40114340 江苏海狮泵业制造有限公司 设备 230134 自吸泵 3 4 动态量化考评得分大于等于85
111 40114620 廊坊开发区华海石化有限公司 化工 10030229 磺化钛箐钴 3 4 动态量化考评得分大于等于85
112 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470110 承插焊法兰 4 5 动态量化考评得分大于等于85
113 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470108 螺纹法兰 3 4 动态量化考评得分大于等于85
114 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470302 8字盲板 3 4 动态量化考评得分大于等于85
115 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470306 单盲板 3 4 动态量化考评得分大于等于85
116 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470399 其他盲板 3 4 动态量化考评得分大于等于85
117 40114640 廊坊市永胜工业制品有限公司 设备 470304 单孔板 2 3 动态量化考评得分大于等于85
118 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470102 对焊法兰 4 5 动态量化考评得分大于等于85
119 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470110 承插焊法兰 4 5 动态量化考评得分大于等于85
120 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470302 8字盲板 4 5 动态量化考评得分大于等于85
121 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470104 平焊法兰 4 5 动态量化考评得分大于等于85
122 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470114 法兰盖 4 5 动态量化考评得分大于等于85
123 40114660 廊坊新利石化配件有限公司 设备 470306 单盲板 3 4 动态量化考评得分大于等于85
124 40114770 辽阳石化机械设计制造有限公司 设备 470712 管帽 4 5 动态量化考评得分大于等于85
125 40114770 辽阳石化机械设计制造有限公司 设备 470716 无缝同心大小头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
126 40114770 辽阳石化机械设计制造有限公司 设备 470724 无缝偏心大小头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
127 40114770 辽阳石化机械设计制造有限公司 设备 471302 无缝三通 4 5 动态量化考评得分大于等于85
128 40114930 南通市三联石化设备制造有限公司 设备 472599 各种视镜 3 4 动态量化考评得分大于等于85
129 40114940 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 电气仪表 290134 多极多速电动机 2 3 动态量化考评得分大于等于85
130 40114990 宁波天生密封件有限公司 设备 530902 标准八角垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
131 40115600 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司 电气仪表 310530 防水防尘防腐灯具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
132 40115600 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司 电气仪表 310512 防爆电器安装管件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
4
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
133 40115600 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司 电气仪表 310514 防爆挠性连接管 3 4 动态量化考评得分大于等于85
134 40115600 沈阳市中兴防爆电器总厂有限公司 电气仪表 310599 其他三防、防爆电器及装
置 3 4 动态量化考评得分大于等于85
135 40115660 四川华山流体工业技术有限责任公司 设备 530104 波纹管机械密封 3 4 动态量化考评得分大于等于85
136 40115670 四川日机密封件股份有限公司 设备 490710 回转式压缩机配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
137 40115830 天津德芃科技集团有限公司 电气仪表 304399 其他通信电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
138 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430120 U型螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
139 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430102 六角螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
140 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430502 六角螺母 3 4 动态量化考评得分大于等于85
141 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430108 地脚螺栓 3 4 动态量化考评得分大于等于85
142 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430306 内六角螺钉 3 4 动态量化考评得分大于等于85
143 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430702 弹簧垫圈 3 4 动态量化考评得分大于等于85
144 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430704 平垫圈 3 4 动态量化考评得分大于等于85
145 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 430712 止动垫圈 3 4 动态量化考评得分大于等于85
146 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 431102 开口销 3 4 动态量化考评得分大于等于85
147 40116020 天津市中港石化特种标准件厂 设备 431508 抽芯铆钉 3 4 动态量化考评得分大于等于85
148 40116230 无锡锡压机械有限公司 设备 490710 回转式压缩机配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
149 40116260 吴江市东吴机械有限责任公司 设备 460704 中压安全阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
150 40116530 扬州曙光电缆股份有限公司 电气仪表 303708 1kV交联电力电缆 4 5 动态量化考评得分大于等于85
151 40116530 扬州曙光电缆股份有限公司 电气仪表 303706 塑料绝缘电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
152 40116530 扬州曙光电缆股份有限公司 电气仪表 303720 橡套电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
153 40119130 江苏天宇石化冶金设备有限公司 设备 472399 各种管道过滤器及配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
154 40120040 兰州实华分析技术有限公司 电气仪表 380952 在线分析仪表附件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
155 40128990 章丘市宝仲石油化工配件制造有限公
司 设备 470302 8字盲板 3 4 动态量化考评得分大于等于85
156 40189480 天长市徽宁电器仪表厂 设备 381732 气动执行机构配件 2 3 动态量化考评得分大于等于85
157 40189480 天长市徽宁电器仪表厂 设备 381738 调节阀内配件 2 3 动态量化考评得分大于等于85
158 40189480 天长市徽宁电器仪表厂 设备 381740 定位器 2 3 动态量化考评得分大于等于85
159 40189480 天长市徽宁电器仪表厂 设备 381748 空气处理元件 2 3 动态量化考评得分大于等于85
160 40189490 安徽省屯溪高压阀门有限公司 设备 469999 其他各种阀门 4 5 动态量化考评得分大于等于85
161 40189810 北京利达华信电子有限公司 设备 360504 火灾警报装置 3 4 动态量化考评得分大于等于85
162 40189900 北京市阀门总厂股份有限公司 设备 460312 中压减压阀 4 5 动态量化考评得分大于等于85
163 40189960 北京燕山盛世达密封技术开发有限公
司 设备 531112 非标非金属包覆垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
164 40190430 大连理工安全装备有限公司 设备 482599 各种爆破片及其配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
165 40190500 丹东通博电器(集团)有限公司 电气仪表 380712 浮筒式液位计 4 5 动态量化考评得分大于等于85
166 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530712 非标带内环缠绕垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
5
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
167 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530716 非标基本型缠绕垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
168 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530904 标准椭圆垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
169 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 531108 非标波齿垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
170 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 531199 其他复合垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
171 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530706 标准带外环缠绕垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
172 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530704 标准带内环缠绕垫片 4 5 动态量化考评得分大于等于85
173 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 531102 标准波齿复合垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
174 40191350 广州市东山南方密封件有限公司 设备 530902 标准八角垫片 3 4 动态量化考评得分大于等于85
175 40191380 广州精华机械有限公司 设备 411314 铲刀 3 4 动态量化考评得分大于等于85
176 40191380 广州精华机械有限公司 设备 411308 手锯 3 4 动态量化考评得分大于等于85
177 40191380 广州精华机械有限公司 设备 411310 锯条 3 4 动态量化考评得分大于等于85
178 40191380 广州精华机械有限公司 设备 413304 油壶 3 4 动态量化考评得分大于等于85
179 40191380 广州精华机械有限公司 设备 413310 手摇油泵 3 4 动态量化考评得分大于等于85
180 40191380 广州精华机械有限公司 设备 413399 其他加油工具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
181 40192350 江苏华宇电缆有限公司 电气仪表 303904 控制电缆 4 5 动态量化考评得分大于等于85
182 40192820 乐清市长城防爆电器厂 电气仪表 310514 防爆挠性连接管 3 4 动态量化考评得分大于等于85
183 40192820 乐清市长城防爆电器厂 电气仪表 310512 防爆电器安装管件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
184 40192820 乐清市长城防爆电器厂 电气仪表 310104 空气断路器 2 3 动态量化考评得分大于等于85
185 40192840 乐清市金宇石化设备有限公司 设备 481138 鹤管配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
186 40192950 燎原控股集团有限公司 电气仪表 310512 防爆电器安装管件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
187 40193630 广东东江工程设备有限公司 材料 022302 铜及铜合金管材 3 4 动态量化考评得分大于等于85
188 40195950 上海电气阀门有限公司 设备 381716 控制球阀 3 4 动态量化考评得分大于等于85
189 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470702 活接头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
190 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470704 管箍 4 5 动态量化考评得分大于等于85
191 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470706 单丝头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
192 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470708 双丝头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
193 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470712 管帽 4 5 动态量化考评得分大于等于85
194 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470722 同心异径短管 4 5 动态量化考评得分大于等于85
195 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470734 支管台 4 5 动态量化考评得分大于等于85
196 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 470906 锻制弯头 4 5 动态量化考评得分大于等于85
197 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 471306 锻制三通 4 5 动态量化考评得分大于等于85
198 40197220 无锡市华尔泰机械制造有限公司 设备 472599 各种视镜 3 4 动态量化考评得分大于等于85
199 40197320 武汉海德龙仪表科技有限公司 电气仪表 380732 物位仪表附件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
200 40198170 浙江伦特机电有限公司 电气仪表 380106 热电阻 3 4 动态量化考评得分大于等于85
6
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
201 40198170 浙江伦特机电有限公司 电气仪表 380108 热电偶 3 4 动态量化考评得分大于等于85
202 40198170 浙江伦特机电有限公司 电气仪表 380110 双金属温度计 3 4 动态量化考评得分大于等于85
203 40198250 镇江化工仪表电器有限公司 电气仪表 382316 冷凝圈 3 4 动态量化考评得分大于等于85
204 40198250 镇江化工仪表电器有限公司 电气仪表 382199 其他仪表专用阀门 3 4 动态量化考评得分大于等于85
205 40199980 山东万达电缆有限公司 电气仪表 303706 塑料绝缘电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
206 40200630 西安通源石油科技股份有限公司 化工 140304 复合射孔器 3 4 动态量化考评得分大于等于85
207 40214650 百士吉泵业(天津)有限公司 设备 490314 转子泵配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
208 40215890 东营市正益石油设备有限公司 电气仪表 304599 其他石油专用电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
209 40223650 山东恒东实业集团有限公司 电气仪表 294198 各种高压熔断器 3 4 动态量化考评得分大于等于85
210 40223650 山东恒东实业集团有限公司 电气仪表 294199 各种高压熔断器配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
211 40225500 东营市成功石油科技有限责任公司 设备 211106 干燥机 0 1 动态量化考评得分大于等于85
212 40225830 胜利油田华宇实业总公司纯梁化工分
公 化工 060910 内燃机润滑油 4 5 动态量化考评得分大于等于85
213 40231660 胜利油田东强仪器仪表制造有限责任
公 电气仪表 380314 弹簧管压力表 3 4 动态量化考评得分大于等于85
214 40232000 东营恒信电器集团有限公司 设备 200399 其他钻井辅助设备 3 4 动态量化考评得分大于等于85
215 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 材料 192306 钢制家具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
216 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 材料 192508 床上用品 3 4 动态量化考评得分大于等于85
217 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 材料 192599 其他日用制品 3 4 动态量化考评得分大于等于85
218 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 320908 热水器 3 4 动态量化考评得分大于等于85
219 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 340302 工业控制计算机 3 4 动态量化考评得分大于等于85
220 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 341904 多功能一体机 3 4 动态量化考评得分大于等于85
221 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 材料 190712 教学模型、标本及教具 2 3 动态量化考评得分大于等于85
222 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 320910 吸尘器 2 3 动态量化考评得分大于等于85
223 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 320999 其他家用清洁卫生器具及
配 2 3 动态量化考评得分大于等于85
224 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 294902 电加热炉 2 3 动态量化考评得分大于等于85
225 40232360 东营金丰正阳科技发展有限公司 电气仪表 382512 综合测量装置 2 3 动态量化考评得分大于等于85
226 40232570 东营利丰化工新材料有限公司 化工 063102 工业白油 3 4 动态量化考评得分大于等于85
227 40233090 东营瑞琦曼仪表有限公司 电气仪表 383312 色谱仪器 0 1 动态量化考评得分大于等于85
228 40233880 山东德丰石油装备有限公司 电气仪表 383102 材料试验机 3 4 动态量化考评得分大于等于85
229 40234530 东营市福通工贸有限公司 材料 015199 其他油管 3 4 动态量化考评得分大于等于85
230 40234830 东营市海天石油科技有限责任公司 设备 401126 采油类工具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
231 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192302 木制家具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
232 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 电气仪表 321306 吊灯 3 4 动态量化考评得分大于等于85
233 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 电气仪表 321314 灯具配件 3 4 动态量化考评得分大于等于85
234 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 电气仪表 321702 固定式照明灯具 3 4 动态量化考评得分大于等于85
7
序号 供应商编码 供应商名称 专业 物资目录编码 物资目录名称 原星级 现星级 备注
235 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192502 器皿 2 3 动态量化考评得分大于等于85
236 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192506 清扫用品 2 3 动态量化考评得分大于等于85
237 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192510 套、垫、绳、袋 2 3 动态量化考评得分大于等于85
238 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192514 锁 2 3 动态量化考评得分大于等于85
239 40235340 东营市虹田石油装备有限公司 材料 192904 药品及耗材 2 3 动态量化考评得分大于等于85
240 40235410 山东华东线缆集团有限公司 电气仪表 303710 6/10kV交联电力电缆 3 4 动态量化考评得分大于等于85
241 40235930 东营市杰瑞石油技术有限公司 材料 197999 各种标牌 3 4 动态量化考评得分大于等于85
242 40235930 东营市杰瑞石油技术有限公司 电气仪表 311302 各种交直流电源 2 3 动态量化考评得分大于等于85
